Piet’s Favoriet
€8,99
Een favoriet met een heerlijk verse hamburger, nieuwe Hollandse aardappeltjes, wilde spinazie en Amerikaanse uien jus!
Lactose, Mosterdzaad, Selderij
Voedingswaarden
100g | 400g | 550g | |
Energie (kcal) | 674 KJ / 161 kcal | 2692 KJ / 643 kcal | 3701 KJ / 884 kcal |
Vetten (g) | 10,1 gram | 40,4 gram | 55,6 gram |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5,4 gram | 21,4 gram | 29,4 gram |
Koolhydraten (g) | 10,7 gram | 42,7 gram | 58,7 gram |
waarvan suikers (g) | 4 gram | 15,9 gram | 21,9 gram |
Vezels (g) | 3,8 gram | 15 gram | 20,6 gram |
Eiwitten (g) | 5 gram | 20 gram | 27,5 gram |
Zout (g) | 0,16 gram | 0,65 gram | 0,89 gram |
Ingrediëntenlijst
48,8% hamburger, 31,7% spinazie, 9,8% rode ui in roomboter (MELK, LACTOSE), 7,3% aardappelen, 2% barbecuesaus (bevat MOSTERD, SELDERIJ), conserveermiddel E200), 1% tomatenpuree.
In de oven: verwijder het folie van het bakje en dan 30 minuten in een voorverwarmde oven van maximaal 120 graden.
In de magnetron: prik gaatjes in het folie en dan 6 minuten op 600 watt.